| EUR | Euro | 3.6828 | +0.0055 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5254 | +0.0253 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 70.5718 | -0.8842 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0943 | -0.0042 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.4385 | +0.0183 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.3178 | +0.0119 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1506 | +0.0001 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4936 | +0.0006 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4634 | +0.0051 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.6392 | -0.0083 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5265 | -0.0010 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3935 | +0.0327 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2418 | +0.0004 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4453 | +0.0001 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0923 | -0.0117 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3803 | +0.0003 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0364 | +0.0170 | ||||
| XDR | DST | 3.9447 | +0.0051 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1007 | +0.0007 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8830 | +0.0028 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1215 | +0.0001 |
duminică, 28 septembrie 2008
Cursul BNR - 29 septembrie 2008
Cursul BNR licitat vineri 26.09.2008 si valabil pentru luni 29.09.2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu